Skip to content

Free shipping in Germany · 2-year warranty · Fast delivery · Free fit check

Region and language EUREN
Region and language

Country/region and currency

0 items in cart

Cart

Your cart is empty.

Expanded product image

DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 2.0 Diesel Euro 6 NTY DPF-BM-015 - KatDoc

Expanded product image

DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 2.0 Diesel Euro 6 NTY DPF-BM-015 - KatDoc

Expanded product image

DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 2.0 Diesel Euro 6 NTY DPF-BM-015 - KatDoc

Expanded product image

DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 2.0 Diesel Euro 6 NTY DPF-BM-015 - KatDoc

Kat-Doc®

DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 2.0 Diesel Euro 6 NTY DPF-BM-015

4.5 · Excellent on Trustpilot Trustpilot rating: 4.5 out of 5 stars (opens in a new tab)
Price: €307,00

incl. VAT

Free shipping within Germany

Orders placed by 1 pm (Mon–Fri) ship the same day. Delivery in 2–3 working days.

Most popular

  • PayPal
  • Klarna
  • Apple Pay

Buy now, pay in 30 days with PayPal or Klarna – if approved by the provider.

Returns possible: statutory 14-day right of withdrawal.

Free expert fit check Not sure this part fits? Enter your vehicle data and we'll check the fit for free.
Fahrzeugdaten

Im Fahrzeugschein: HSN: Feld 2.1 | TSN: Feld 2.2 | FIN: Feld E

Kontaktdaten

Personally checked: availability

Because we work with several suppliers, the availability of individual items can change at short notice. We check availability after receiving your order and will inform you immediately if there are any changes.

Product description and vehicle list

Please compare the details with your vehicle registration. If in doubt, we will gladly check the fit for you.

DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 2.0 Diesel Euro 6 | NTY DPF-BM-015

Neuer Dieselpartikelfilter von NTY, Artikelnummer DPF-BM-015, für ausgewählte BMW 1er, 2er, 3er und 4er Modelle mit 2.0-Liter-Dieselmotor (1.995 cm³). Der fahrzeugspezifische Rußpartikelfilter ist für Euro 6 vorgesehen und eignet sich für ausgewählte Motorisierungen mit 85–165 kW (116–224 PS).

Passend für zahlreiche BMW Dieselmodelle, darunter 116d, 118d, 120d, 125d, 218d, 220d, 225d, 316d, 318d, 320d, 325d, 418d, 420d und 425d. Je nach Fahrzeugausführung auch für ausgewählte xDrive-Allradmodelle geeignet. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Bauzeiträume und Motorleistungen in der Fahrzeugtabelle.

Der Dieselpartikelfilter wird inklusive Montagezubehör geliefert und verfügt über 2 Jahre Herstellergarantie.

OE/OEM-Referenznummern

18308576546

Bitte gleichen Sie die OE-Referenznummer Ihres vorhandenen Bauteils mit diesen Angaben ab. Die Referenznummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Passt der Dieselpartikelfilter zu Ihrem BMW? Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-Nummer 18308576546, das Fahrzeugmodell, die Motorisierung, den Hubraum, die Motorleistung, die Antriebsart und den Bauzeitraum. Der Artikel ist für ausgewählte BMW 2.0 Diesel mit Euro 6 vorgesehen. Bei Unsicherheiten helfen wir Ihnen gerne bei der Fahrzeugzuordnung.

Artikelmerkmale

Hersteller / Marke NTY
Herstellernummer DPF-BM-015
Produktart Dieselpartikelfilter / Rußpartikelfilter (DPF)
Artikelzustand Neu, unbenutzt und unbeschädigt
Abgasnorm Euro 6
Motorisierung 2.0 Diesel
Hubraum 1.995 cm³
Motorleistung 85 / 100 / 105 / 110 / 120 / 135 / 140 / 147 / 151 / 155 / 160 / 165 kW – 116 / 136 / 143 / 150 / 163 / 184 / 190 / 200 / 205 / 211 / 218 / 224 PS
Fahrzeugmarke BMW
Fahrzeugmodelle BMW 1er, 2er, 3er, 4er
Fahrzeugplattformen F20, F21, F23, F22, F87, F30, F80, F34, F31, F32, F82
Antriebsart Hinterradantrieb / xDrive-Allradantrieb (je nach Fahrzeugausführung)
Einbauposition Auspuff, unten
Besonderheiten Passgenauigkeit bei korrekter Fahrzeugzuordnung, einfach zu ersetzen, kein Bohren erforderlich, Klemmverbindung
Lieferumfang Dieselpartikelfilter mit Montagezubehör
Herstellergarantie 2 Jahre
Ursprungsland Polen
Universelle Kompatibilität Nein, fahrzeugspezifisch
Tuning- & Styling-Teil Nein
Oldtimer-Teil Nein
EAN 5902048406873

Fahrzeugkompatibilität

116 Fahrzeugzuordnungen für BMW 1er, 2er, 3er und 4er mit 1.995 cm³ Dieselmotor. Bitte beachten Sie Bauzeiträume, Leistungsstufen und xDrive-Varianten. Die Tabelle lässt sich auf Mobilgeräten seitlich verschieben.

Bauzeitraum kW PS Ausführung
BMW 1er Schrägheck – F20 · 1.995 cm³
2011/07–2015/02 85 116 116d
2011/07–2019/06 100 136 118d
2011/07–2015/02 105 143 118d
2015/03–2019/06 110 150 118d
2013/07–2015/02 105 143 118d xDrive
2015/03–2019/06 110 150 118d xDrive
2015/03–2019/06 151 205 120d
2011/07–2015/02 135 184 120d
2015/03–2019/06 140 190 120d
2011/07–2019/06 120 163 120d
2011/07–2015/02 147 200 120d
2015/03–2019/06 140 190 120d xDrive
2012/11–2015/02 135 184 120d xDrive
2015/03–2019/06 151 205 120d xDrive
2012/11–2015/02 147 200 120d xDrive
2012/03–2019/06 155 211 125d
2012/03–2015/02 160 218 125d
2015/03–2019/06 165 224 125d
BMW 1er Schrägheck – F21 · 1.995 cm³
2012/07–2015/02 85 116 116d
2011/12–2019/06 100 136 118d
2015/03–2019/06 110 150 118d
2011/12–2015/02 105 143 118d
2013/05–2015/02 105 143 118d xDrive
2015/03–2019/05 110 150 118d xDrive
2012/01–2015/02 147 200 120d
2012/07–2019/06 120 163 120d
2012/07–2015/02 135 184 120d
2015/03–2019/06 140 190 120d
2015/03–2019/06 151 205 120d
2015/03–2019/06 140 190 120d xDrive
2012/02–2015/02 135 184 120d xDrive
2015/03–2019/06 151 205 120d xDrive
2012/01–2015/02 147 200 120d xDrive
2011/12–2015/02 160 218 125d
2015/03–2019/05 165 224 125d
2011/12–2019/05 155 211 125d
BMW 2er Cabriolet – F23 · 1.995 cm³
2015/07–2020/09 100 136 218d
2015/07–2020/09 110 150 218d
2014/03–2020/09 140 190 220d
2014/03–2020/09 120 163 220d
2014/03–2020/09 151 205 220d
2015/07–2019/05 165 224 225d
BMW 2er Coupé – F22, F87 · 1.995 cm³
2014/03–2020/09 100 136 218d
2015/07–2020/09 110 150 218d
2014/03–2015/06 105 143 218d
2014/03–2020/09 151 205 220d
2014/03–2020/09 140 190 220d
2012/10–2014/11 147 200 220d
2014/11–2020/09 120 163 220d
2013/10–2017/06 135 184 220d
2014/06–2020/09 140 190 220d xDrive
2015/03–2020/09 120 163 220d xDrive
2014/06–2020/09 151 205 220d xDrive
2015/07–2019/05 165 224 225d
2014/01–2017/06 160 218 225d
BMW 3er Limousine – F30, F80 · 1.995 cm³
2012/03–2018/10 85 116 316d
2015/07–2018/10 110 150 318d
2012/03–2018/10 100 136 318d
2012/03–2015/06 105 143 318d
2015/07–2018/02 110 150 318d xDrive
2013/07–2015/06 105 143 318d xDrive
2011/11–2016/03 135 184 320d
2015/07–2018/10 140 190 320d
2011/11–2016/03 147 200 320d
2011/11–2018/10 120 163 320d
2012/08–2015/06 147 200 320d xDrive
2012/08–2015/06 135 184 320d xDrive
2012/08–2018/10 120 163 320d xDrive
2015/07–2018/10 140 190 320d xDrive
2013/03–2016/02 160 218 325d
2013/03–2016/02 155 211 325d
2016/03–2018/02 165 224 325d
BMW 3er Gran Turismo – F34 · 1.995 cm³
2015/07–2026/12 110 150 318d
2013/03–2015/06 105 143 318d
2013/03–2018/03 100 136 318d
2013/03–2015/06 135 184 320d
2013/03–2015/06 147 200 320d
2013/03–2018/03 120 163 320d
2015/07–2026/12 140 190 320d
2015/07–2026/12 140 190 320d xDrive
2013/07–2015/06 147 200 320d xDrive
2013/07–2018/03 120 163 320d xDrive
2013/07–2015/06 135 184 320d xDrive
2013/07–2016/06 160 218 325d
2013/07–2016/06 155 211 325d
2016/07–2018/02 165 224 325d
BMW 3er Touring – F31 · 1.995 cm³
2012/11–2019/06 85 116 316d
2012/11–2019/06 100 136 318d
2015/07–2019/06 110 150 318d
2012/11–2015/06 105 143 318d
2015/07–2018/02 110 150 318d xDrive
2013/07–2015/06 105 143 318d xDrive
2012/07–2019/06 120 163 320d
2012/07–2016/02 135 184 320d
2012/07–2016/02 147 200 320d
2015/07–2019/06 140 190 320d
2015/07–2019/06 140 190 320d xDrive
2013/03–2015/06 135 184 320d xDrive
2013/03–2019/06 120 163 320d xDrive
2013/03–2015/06 147 200 320d xDrive
2013/03–2016/02 160 218 325d
2013/03–2016/02 155 211 325d
2016/03–2018/02 165 224 325d
BMW 4er Coupé – F32, F82 · 1.995 cm³
2015/03–2017/10 100 136 418d
2015/03–2017/10 110 150 418d
2015/03–2020/06 140 190 420d
2013/07–2015/03 147 200 420d
2013/07–2020/06 120 163 420d
2013/07–2015/02 135 184 420d
2015/03–2020/06 140 190 420d xDrive
2013/11–2015/02 135 184 420d xDrive
2013/11–2020/06 120 163 420d xDrive
2013/11–2015/03 147 200 420d xDrive
2014/03–2016/02 160 218 425d
2016/03–2017/10 165 224 425d
2014/03–2016/02 155 211 425d

Wichtiger Hinweis: Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-/OEM-Referenznummer 18308576546, den Motor, die Abgasnorm Euro 6, die Leistung, den Bauzeitraum und gegebenenfalls xDrive. Eine Übereinstimmung der Modellbezeichnung allein garantiert keine Passgenauigkeit.

Herstellerinformationen

Hersteller: NTY
Ursprungsland: Polen

Found a part but not sure it fits?

Use our free expert fit check: enter HSN, TSN and engine power from your vehicle registration (fields 2.1 and 2.2), and we'll name the right part.

Create your account

  • Track orders & shipments
  • Faster checkout
  • Offers by newsletter

No password, just a code by email. Tick the newsletter box when signing in.

Create account