KatDoc
Dieselpartikelfilter DPF Citroën Peugeot Opel Toyota DS 1.5 BlueHDi Euro 6
- 2-year warranty
- New part in original packaging
- Fast shipping
- Free fit check by email
Product description and vehicle list
Please compare the details with your vehicle registration. If in doubt, we will gladly check the fit for you.
Dieselpartikelfilter DPF Citroën Peugeot Opel Toyota DS 1.5 BlueHDi – Euro 6
Neuer Dieselpartikelfilter (DPF) von EEC für ausgewählte Citroën, DS, Opel, Peugeot, Toyota und Vauxhall Modelle mit 1.5-Liter-Dieselmotor, 55–96 kW (75–131 PS). Der fahrzeugspezifische Rußpartikelfilter ist für Euro 6 ausgelegt und wird inklusive Montagezubehör geliefert.
Die angegebenen OE-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken und zur Identifizierung des passenden Ersatzteils.
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die angegebenen OE-/OEM-Referenznummern sowie die Fahrzeugdaten mit Ihrem Fahrzeug. Entscheidend sind insbesondere Modell, Motorisierung, Leistung und Bauzeitraum. Bei Unsicherheiten unterstützen wir Sie gerne bei der Überprüfung der Kompatibilität.
Artikelmerkmale
| Produktart | Dieselpartikelfilter / Rußpartikelfilter (DPF) |
| Artikelzustand | Neu, unbenutzt und unbeschädigt |
| Hersteller | EEC |
| Herstellernummer | PT6131T |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Motorisierung | 1.5 BlueHDi / 1.5 D / 1.5 D-4D Diesel |
| Motorleistung | 55–96 kW / 75–131 PS |
| Hubraum | 1499 cm³ |
| Einbauposition | Auspuff, unten, vorne |
| Besonderheiten | 100 % Passgenauigkeit, Klemmverbindung, einfach zu ersetzen, kein Bohren erforderlich |
| Lieferumfang | Dieselpartikelfilter inklusive Montagezubehör |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Universelle Kompatibilität | Nein – fahrzeugspezifisch |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Nein |
Fahrzeugkompatibilität
Der EEC Dieselpartikelfilter PT6131T ist für die nachfolgend aufgeführten 64 Fahrzeugvarianten von Citroën, DS, Opel, Peugeot, Toyota und Vauxhall mit 1.5-Liter-Dieselmotor, 55–96 kW (75–131 PS) vorgesehen.
Auf mobilen Geräten kann die Tabelle horizontal verschoben werden.
| Citroën C-Elysée | |||
|---|---|---|---|
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 (DD) |
| Citroën C3 Aircross II | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 08/2018 – 12/2025 | 73 | 99 | 1.5 BlueHDi 100 (2C, 2R) |
| 08/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 (2C, 2R) |
| 08/2018 – 12/2025 | 88 | 120 | 1.5 BlueHDi 120 (2C, 2R) |
| Citroën C3 Aircross II Van | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2019 – 12/2025 | 73 | 99 | 1.5 BlueHDi 100 (2C, 2R) |
| Citroën C3 III | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 (SX) |
| Citroën C3 III Van | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 03/2019 – 12/2025 | 75 | 102 | BlueHDi 100 (SX, SY) |
| Citroën C4 Cactus | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 06/2018 – 12/2025 | 73 | 99 | 1.5 BlueHDi 100 |
| 06/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 |
| 09/2018 – 12/2025 | 88 | 120 | 1.5 BlueHDi 120 |
| Citroën C4 Cactus Van | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2019 – 12/2025 | 73 | 99 | BlueHDi 100 (0B, 0P) |
| Citroën C4 III | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 10/2020 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (BA, BB, BC) |
| 12/2020 – 12/2025 | 81 | 110 | 1.5 BlueHDi 110 (BA, BB, BC) |
| Citroën C4 Spacetourer | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (3D) |
| Citroën C4 Spacetourer Van | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2019 – 12/2025 | 96 | 131 | BlueHDi 130 (3D) |
| Citroën C4 X | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 09/2022 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (BD, BE, BF) |
| Citroën C5 Aircross | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 11/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (A4, AC, AJ, AR) |
| Citroën Grand C4 Spacetourer | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (3A, 3E) |
| Citroën Grand C4 Spacetourer Van | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2019 – 12/2025 | 96 | 131 | BlueHDi 130 (3A, 3E) |
| DS DS3 Crossback | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 10/2018 – 12/2022 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 (UC, UJ, UR) |
| 01/2021 – 12/2022 | 81 | 110 | 1.5 BlueHDi 110 (UC, UJ, UR) |
| 10/2018 – 12/2025 | 96 | 130 | 1.5 BlueHDi 130 (UC, UJ, UR) |
| DS DS7 Crossback | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 09/2017 – 12/2025 | 96 | 130 | 1.5 BlueHDi 130 (J4, JC, JR) |
| Opel Combo Kasten/Großraumlimousine | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 08/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 D (K9) |
| 08/2018 – 12/2025 | 56 | 76 | 1.5 D (K9) |
| 08/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 D (K9) |
| 08/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 D 4x4 (K9) |
| Opel Combo Tour/Life | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 06/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 (K9) |
| 06/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 (K9) |
| 06/2018 – 12/2025 | 56 | 76 | 1.5 (K9) |
| Opel Corsa F | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 07/2019 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 (P2JO) |
| Opel Corsa F Kasten/Schrägheck | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 07/2019 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 |
| Opel Crossland X | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 06/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 Turbo D (P17, P2QO) |
| 08/2018 – 12/2025 | 88 | 120 | 1.5 Turbo D (P17, P2QO) |
| Opel Grandland X | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 06/2018 – 07/2021 | 75 | 102 | 1.5 Turbo D (A18, P1UO) |
| 04/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 Turbo D (A18, P1UO) |
| Opel Mokka | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 10/2020 – 12/2025 | 81 | 110 | 1.5 |
| Peugeot 301 | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 |
| Peugeot 308 II | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 05/2018 – 06/2021 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 (L3, LB, LH, LP, LW) |
| 06/2017 – 06/2021 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (L3, LB, LH, LP, LW) |
| Peugeot 308 III | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 07/2021 – 12/2025 | 96 | 131 | BlueHDi 130 (F3, FB, FH, FM, FP) |
| Peugeot 308 SW II | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 04/2018 – 06/2021 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 (L4, LC, LJ, LR, LX) |
| 06/2017 – 06/2021 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (L4, LC, LJ, LR, LX) |
| Peugeot 308 SW III | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 07/2021 – 12/2025 | 96 | 131 | BlueHDi 130 (F4, FC, FJ, FN, FR) |
| Peugeot 508 II | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 10/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (F3, FB, FH) |
| Peugeot 508 SW II | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 09/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (F4, FC, FJ) |
| Peugeot 3008 SUV | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 02/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (M4, MC, MJ, MR) |
| Peugeot 3008 Van | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 02/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | BlueHDi 130 (MC, MJ, MR) |
| Peugeot 5008 II | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 02/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (M4, MC, MJ, MR) |
| Peugeot 5008 II Van | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 06/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | BlueHDi 130 (MC, MJ) |
| Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 07/2019 – 12/2025 | 55 | 75 | 1.5 BlueHDi 75 (K9) |
| 07/2019 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 (K9) |
| 09/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 (K9) |
| 09/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 4x4 (K9) |
| Peugeot Rifter | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 09/2018 – 12/2025 | 55 | 75 | 1.5 BlueHDi 75 |
| 08/2018 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 BlueHDi 100 |
| 09/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 BlueHDi 130 |
| Toyota Proace City Kasten/Großraumlimousine | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 10/2019 – 12/2025 | 55 | 75 | 1.5 D-4D 75 (BPZ) |
| 10/2019 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 D-4D 100 (BPZ) |
| 10/2019 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 D-4D 130 (BPZ) |
| 04/2021 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZ) |
| Toyota Proace City Verso Großraumlimousine | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 10/2019 – 12/2025 | 75 | 102 | 1.5 D-4D 100 (BKY) |
| 10/2019 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 D-4D 130 (BKY) |
| Vauxhall Grandland X | |||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
| 04/2018 – 12/2025 | 96 | 131 | 1.5 Turbo D (A18) |
Alle aufgeführten Fahrzeugvarianten besitzen einen Dieselmotor mit 1499 cm³ Hubraum. Bitte prüfen Sie zusätzlich die OE-/OEM-Referenznummern sowie die genaue Fahrzeugzuordnung.
Herstellerinformationen
Hersteller: European Exhaust & Catalyst Ltd (EEC)
Adresse:
Forest Road, Units 2 & 3
Parklands Industrial Estate
Denmead, Hampshire
PO7 6TJ, Großbritannien
E-Mail: Sales@eurocats.co.uk
Telefon: +44 (0) 2392 245300
EU-verantwortliche Person
Unternehmen: Kat-Doc
Adresse:
Memelstr. 30
31547 Rehburg-Loccum
Deutschland
E-Mail: kat_doc_info@icloud.com
Telefon: +49 152 52622949