Kat-Doc®
DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 5er 2.0 Diesel Euro 6 NTY DPF-BM-012
4,4 · Hervorragend auf Trustpilot Trustpilot-Bewertung: 4,4 von 5 Sternen (öffnet in neuem Tab)inkl. MwSt.
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- 2 Jahre Garantie
- Neuteil in Originalverpackung
- Schneller Versand
Produktbeschreibung und Fahrzeugliste
Bitte vergleiche die Angaben mit deinem Fahrzeugschein. Bei Fragen prüfen wir die Passform gern für dich.
DPF Dieselpartikelfilter BMW 1er 2er 3er 4er 5er 2.0 Diesel Euro 6 | NTY DPF-BM-012
Neuer Dieselpartikelfilter von NTY, Artikelnummer DPF-BM-012, für ausgewählte BMW 1er, 2er, 3er, 4er und 5er Modelle mit 2.0-Liter-Dieselmotor (1.995 cm³). Der fahrzeugspezifische Rußpartikelfilter ist für Euro 6 vorgesehen und eignet sich für ausgewählte Motorisierungen mit 100–160 kW (136–218 PS).
Passend für zahlreiche BMW Dieselmodelle, darunter 118d, 120d, 218d, 220d, 225d, 318d, 320d, 325d, 418d, 420d, 425d, 518d, 520d und 525d. Je nach Fahrzeugausführung auch für ausgewählte xDrive-Allradmodelle geeignet. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Bauzeiträume und Motorleistungen in der Fahrzeugtabelle.
Der Dieselpartikelfilter wird inklusive Montagezubehör geliefert und verfügt über 2 Jahre Herstellergarantie.
OE/OEM-Referenznummern
18308514988
Bitte gleichen Sie die OE-Referenznummer Ihres vorhandenen Bauteils mit diesen Angaben ab. Die Referenznummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Passt der Dieselpartikelfilter zu Ihrem BMW? Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-Nummer 18308514988, das Fahrzeugmodell, die Motorisierung, den Hubraum, die Motorleistung, die Antriebsart und den Bauzeitraum. Der Artikel ist für ausgewählte BMW 2.0 Diesel mit Euro 6 vorgesehen. Bei Unsicherheiten helfen wir Ihnen gerne bei der Fahrzeugzuordnung.
Artikelmerkmale
| Hersteller / Marke | NTY |
|---|---|
| Herstellernummer | DPF-BM-012 |
| Produktart | Dieselpartikelfilter / Rußpartikelfilter (DPF) |
| Artikelzustand | Neu, unbenutzt und unbeschädigt |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Motorisierung | 2.0 Diesel |
| Hubraum | 1.995 cm³ |
| Motorleistung | 100 / 105 / 120 / 135 / 147 / 155 / 160 kW – 136 / 143 / 163 / 184 / 200 / 211 / 218 PS |
| Fahrzeugmarke | BMW |
| Fahrzeugmodelle | BMW 1er, 2er, 3er, 4er, 5er |
| Fahrzeugplattformen | F20, F21, F22, F87, F30, F80, F31, F34, F32, F82, F33, F83, F36, F10, F11, F07 |
| Antriebsart | Hinterradantrieb / xDrive-Allradantrieb (je nach Fahrzeugausführung) |
| Einbauposition | Auspuff, unten |
| Besonderheiten | 100 % Passgenauigkeit bei korrekter Fahrzeugzuordnung, einfach zu ersetzen, kein Bohren erforderlich, Klemmverbindung |
| Lieferumfang | Dieselpartikelfilter mit Montagezubehör |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Ursprungsland | Polen |
| Universelle Kompatibilität | Nein, fahrzeugspezifisch |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Nein |
| EAN | 5902048198891 |
Fahrzeugkompatibilität
77 Fahrzeugzuordnungen, nach Modell sortiert. Die aufgeführten Fahrzeuge besitzen ausgewählte BMW 2.0-Liter-Dieselmotoren mit 1.995 cm³ Hubraum und einer Motorleistung von 100–160 kW (136–218 PS). Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Bauzeiträume, Motorleistungen und xDrive-Ausführungen. Auf Mobilgeräten lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung |
|---|---|---|---|
| BMW 1er Schrägheck Plattform: F20 / F21 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2011/07–2019/06 | 120 | 163 | 120d – F20 |
| 2011/07–2015/02 | 135 | 184 | 120d – F20 |
| 2011/07–2015/02 | 147 | 200 | 120d – F20 |
| 2012/07–2015/02 | 135 | 184 | 120d – F21 |
| 2012/01–2015/02 | 147 | 200 | 120d – F21 |
| 2012/07–2019/06 | 120 | 163 | 120d – F21 |
| BMW 2er Coupé Plattform: F22 / F87 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2014/03–2015/06 | 105 | 143 | 218d |
| 2014/03–2020/09 | 100 | 136 | 218d |
| 2012/10–2014/11 | 147 | 200 | 220d |
| 2014/11–2020/09 | 120 | 163 | 220d |
| 2013/10–2017/06 | 135 | 184 | 220d |
| 2014/01–2017/06 | 160 | 218 | 225d |
| BMW 3er Limousine Plattform: F30 / F80 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2012/03–2018/10 | 100 | 136 | 318d |
| 2012/03–2015/06 | 105 | 143 | 318d |
| 2011/11–2016/03 | 135 | 184 | 320d |
| 2011/11–2016/03 | 147 | 200 | 320d |
| 2011/11–2018/10 | 120 | 163 | 320d |
| 2012/08–2015/06 | 147 | 200 | 320d xDrive |
| 2013/03–2016/02 | 160 | 218 | 325d |
| 2013/03–2016/02 | 155 | 211 | 325d |
| BMW 3er Gran Turismo Plattform: F34 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2013/03–2015/06 | 105 | 143 | 318d |
| 2013/03–2018/03 | 100 | 136 | 318d |
| 2013/03–2015/06 | 147 | 200 | 320d |
| 2013/03–2018/03 | 120 | 163 | 320d |
| 2013/03–2015/06 | 135 | 184 | 320d |
| 2013/07–2015/06 | 135 | 184 | 320d xDrive |
| 2013/07–2015/06 | 147 | 200 | 320d xDrive |
| 2013/07–2016/06 | 155 | 211 | 325d |
| 2013/07–2016/06 | 160 | 218 | 325d |
| BMW 3er Touring Plattform: F31 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2012/11–2015/06 | 105 | 143 | 318d |
| 2012/11–2019/06 | 100 | 136 | 318d |
| 2012/07–2019/06 | 120 | 163 | 320d |
| 2012/07–2016/02 | 135 | 184 | 320d |
| 2012/07–2016/02 | 147 | 200 | 320d |
| 2013/03–2015/06 | 147 | 200 | 320d xDrive |
| 2013/03–2016/02 | 155 | 211 | 325d |
| 2013/03–2016/02 | 160 | 218 | 325d |
| BMW 4er Cabriolet Plattform: F33 / F83 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2013/10–2015/06 | 135 | 184 | 420d |
| 2013/11–2020/07 | 120 | 163 | 420d |
| 2013/10–2015/06 | 147 | 200 | 420d |
| 2014/07–2016/02 | 155 | 211 | 425d |
| 2014/07–2016/02 | 160 | 218 | 425d |
| BMW 4er Coupé Plattform: F32 / F82 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2013/07–2015/03 | 147 | 200 | 420d |
| 2013/07–2015/02 | 135 | 184 | 420d |
| 2013/07–2020/06 | 120 | 163 | 420d |
| 2013/11–2015/02 | 135 | 184 | 420d xDrive |
| 2013/11–2015/03 | 147 | 200 | 420d xDrive |
| 2014/03–2016/02 | 160 | 218 | 425d |
| 2014/03–2016/02 | 155 | 211 | 425d |
| BMW 4er Gran Coupé Plattform: F36 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2014/03–2020/12 | 100 | 136 | 418d |
| 2014/03–2015/06 | 105 | 143 | 418d |
| 2014/03–2015/02 | 147 | 200 | 420d |
| 2014/03–2015/02 | 135 | 184 | 420d |
| 2014/03–2020/12 | 120 | 163 | 420d |
| 2014/03–2015/02 | 147 | 200 | 420d xDrive |
| 2014/03–2020/12 | 120 | 163 | 420d xDrive |
| 2014/03–2015/02 | 135 | 184 | 420d xDrive |
| BMW 5er Limousine Plattform: F10 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2013/07–2016/10 | 100 | 136 | 518d |
| 2013/07–2014/06 | 105 | 143 | 518d |
| 2010/06–2014/06 | 147 | 200 | 520d |
| 2013/01–2014/06 | 100 | 136 | 520d |
| 2010/06–2014/06 | 135 | 184 | 520d |
| 2010/06–2016/10 | 120 | 163 | 520d |
| 2013/07–2014/06 | 135 | 184 | 520d xDrive |
| 2013/01–2014/06 | 100 | 136 | 520d xDrive |
| BMW 5er Gran Turismo Plattform: F07 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2011/04–2017/02 | 135 | 184 | 520d |
| 2012/07–2013/06 | 120 | 163 | 520d |
| BMW 5er Touring Plattform: F11 | Hubraum: 1.995 cm³ |
|||
| 2013/07–2017/02 | 100 | 136 | 518d |
| 2013/07–2014/06 | 105 | 143 | 518d |
| 2010/06–2014/06 | 100 | 136 | 520d |
| 2010/06–2014/06 | 147 | 200 | 520d |
| 2010/06–2014/06 | 135 | 184 | 520d |
| 2010/06–2017/02 | 120 | 163 | 520d |
| 2013/07–2014/06 | 135 | 184 | 520d xDrive |
| 2013/07–2014/06 | 147 | 200 | 520d xDrive |
| 2011/09–2017/02 | 160 | 218 | 525d |
| 2011/09–2017/02 | 155 | 211 | 525d |
Wichtiger Hinweis: Alle Fahrzeugangaben dienen der Zuordnung des passenden Ersatzteils. Dieser Dieselpartikelfilter ist ausschließlich für die aufgeführten BMW-Dieselfahrzeuge mit entsprechender Motorisierung und passender Abgasanlage vorgesehen. Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die OE-/OEM-Referenznummer 18308514988, den Hubraum, die Motorleistung, die Abgasnorm und den Bauzeitraum. Bei xDrive-Fahrzeugen ist zusätzlich die Antriebsart zu berücksichtigen. Die Übereinstimmung des Fahrzeugmodells allein garantiert keine Kompatibilität.
Herstellerinformationen
Hersteller: NTY
Ursprungsland: Polen