KatDoc
DPF Dieselpartikelfilter Audi A4 A5 A6 Q5 2.0 TDI 90–140 kW 122–190 PS Euro 6 | AS FM5215
- 2 Jahre Garantie
- Neuteil in Originalverpackung
- Schneller Versand
- Kostenloser Passform-Check per E-Mail
Produktbeschreibung und Fahrzeugliste
Bitte vergleiche die Angaben mit deinem Fahrzeugschein. Bei Fragen prüfen wir die Passform gern für dich.
DPF Dieselpartikelfilter Audi A4 A5 A6 Q5 2.0 TDI 90–140 kW 122–190 PS Euro 6 | AS FM5215
Neuer Dieselpartikelfilter (DPF) von AS für ausgewählte Audi A4, A5, A6 und Q5 Modelle mit 2.0 TDI Dieselmotor, 90–140 kW (122–190 PS). Der fahrzeugspezifische Rußpartikelfilter ist für Euro 6 angegeben und wird inklusive Montagezubehör geliefert.
Die angegebenen OE-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken und zur Identifizierung des passenden Ersatzteils.
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die angegebenen OE-/OEM-Referenznummern sowie die Fahrzeugdaten mit Ihrem Fahrzeug. Entscheidend sind insbesondere Modell, Motorisierung, Leistung und Bauzeitraum. Bei Unsicherheiten unterstützen wir Sie gerne bei der Überprüfung der Kompatibilität.
Artikelmerkmale
| Produktart | Dieselpartikelfilter / Rußpartikelfilter (DPF) |
| Artikelzustand | Neu, unbenutzt und unbeschädigt |
| Hersteller | AS |
| Herstellernummer | FM5215 |
| EAN | 8435247761766 |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Motorisierung | 2.0 TDI Diesel |
| Motorleistung | 90–140 kW / 122–190 PS |
| Hubraum | 1968 cm³ |
| Einbauposition | Auspuff, unten, vorne |
| Besonderheiten | 100 % Passgenauigkeit bei korrekter Fahrzeugzuordnung, Klemmverbindung, einfach zu ersetzen, kein Bohren erforderlich |
| Lieferumfang | Dieselpartikelfilter inklusive Montagezubehör |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Ursprungsland | Spanien |
| Universelle Kompatibilität | Nein – fahrzeugspezifisch |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Nein |
Fahrzeugkompatibilität
Der AS Dieselpartikelfilter FM5215 ist für die nachfolgend aufgeführten 94 Audi-Fahrzeugzuordnungen mit 2.0 TDI und 1968 cm³ vorgesehen. Bitte beachten Sie die Einschränkungen und gleichen Sie die OE-Nummern ab.
Auf mobilen Geräten kann die Tabelle horizontal verschoben werden.
| Audi A4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 11/2007–12/2015 | 100 | 136 | 2.0 TDI (8K2) | Nur 11/2012–12/2015 |
| 08/2008–12/2015 | 120 | 163 | 2.0 TDI (8K2) | Nur 11/2012–12/2015 |
| 05/2013–12/2015 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8K2) | – |
| 09/2013–12/2015 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8K2) | – |
| 05/2013–12/2015 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (8K2) | – |
| 09/2013–12/2015 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8K2) | – |
| 05/2015–11/2019 | 100 | 136 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | – |
| 05/2015–11/2019 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | – |
| 05/2015–12/2025 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8W2, 8WC) | – |
| 09/2015–11/2019 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | – |
| 09/2016–11/2019 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | Nur 09/2016–10/2019 |
| 09/2016–11/2019 | 120 | 163 | 2.0 TDI quattro (8W2, 8WC) | Nur 09/2016–10/2019 |
| 05/2016–11/2019 | 90 | 122 | 30 TDI (8W2, 8WC) | Nur 05/2016–10/2019 |
| 08/2015–11/2019 | 110 | 150 | 35 TDI (8W2, 8WC) | – |
| 05/2015–11/2019 | 140 | 190 | 40 TDI (8W2, 8WC) | – |
| 09/2015–11/2019 | 140 | 190 | 40 TDI quattro (8W2, 8WC) | – |
| Audi A4 Allroad | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 09/2009–05/2016 | 100 | 136 | 2.0 TDI quattro (8KH) | – |
| 05/2013–05/2016 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (8KH) | – |
| 09/2013–05/2016 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8KH) | – |
| 05/2016–10/2019 | 120 | 163 | 2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) | – |
| 11/2016–07/2018 | 100 | 136 | 2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) | – |
| 11/2016–10/2019 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (8WH, 8WJ) | – |
| 01/2020–12/2025 | 140 | 190 | 40 TDI quattro (8WH, 8WJ) | – |
| Audi A4 Avant | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 04/2008–12/2015 | 100 | 136 | 2.0 TDI (8K5) | Nur 11/2012–12/2015 |
| 08/2008–12/2015 | 120 | 163 | 2.0 TDI (8K5) | Nur 11/2012–12/2015 |
| 05/2013–12/2015 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8K5) | – |
| 09/2013–12/2015 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8K5) | – |
| 05/2013–12/2015 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (8K5) | – |
| 09/2013–12/2015 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8K5) | – |
| 08/2015–09/2018 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | – |
| 08/2015–09/2018 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | – |
| 08/2015–10/2019 | 100 | 136 | 2.0 TDI (8W5, 8WD) | – |
| 10/2015–09/2018 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8W5, 8WD) | – |
| 09/2016–09/2018 | 120 | 163 | 2.0 TDI quattro (8W5, 8WD) | – |
| 09/2016–10/2019 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (8W5, 8WD) | – |
| 10/2018–10/2019 | 90 | 122 | 30 TDI (8W5, 8WD) | – |
| 10/2018–10/2019 | 110 | 150 | 35 TDI (8W5, 8WD) | – |
| 10/2018–08/2020 | 140 | 190 | 40 TDI (8W5, 8WD) | – |
| 10/2018–09/2020 | 140 | 190 | 40 TDI quattro (8W5, 8WD) | – |
| Audi A5 | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 08/2008–01/2017 | 120 | 163 | 2.0 TDI (8T3) | Nur 11/2011–01/2017 |
| 09/2013–01/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8T3) | – |
| 09/2013–01/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8T3) | – |
| 07/2016–12/2025 | 140 | 190 | 2.0 TDI (F53, F5P) | – |
| 05/2017–02/2020 | 110 | 150 | 2.0 TDI (F53, F5P) | – |
| 10/2016–12/2025 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (F53, F5P) | – |
| 05/2017–02/2020 | 110 | 150 | 35 TDI (F53, F5P) | – |
| 06/2016–02/2020 | 140 | 190 | 40 TDI (F53, F5P) | – |
| 10/2016–02/2020 | 140 | 190 | 40 TDI quattro (F53, F5P) | – |
| Audi A5 Cabriolet | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 05/2013–01/2017 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8F7) | – |
| 09/2013–01/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8F7) | – |
| 09/2013–01/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8F7) | – |
| 11/2016–12/2019 | 140 | 190 | 2.0 TDI (F57, F5E) | – |
| 08/2017–12/2019 | 110 | 150 | 2.0 TDI (F57, F5E) | – |
| 03/2017–12/2025 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (F57, F5E) | – |
| 11/2016–12/2019 | 140 | 190 | 40 TDI (F57, F5E) | – |
| 03/2017–12/2019 | 140 | 190 | 40 TDI quattro (F57, F5E) | – |
| Audi A5 Sportback | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 09/2009–01/2017 | 100 | 136 | 2.0 TDI (8TA) | Nur 11/2011–01/2017 |
| 09/2009–01/2017 | 120 | 163 | 2.0 TDI (8TA) | Nur 11/2011–01/2017 |
| 05/2013–01/2017 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8TA) | – |
| 09/2013–01/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8TA) | – |
| 09/2013–01/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8TA) | – |
| 09/2016–12/2025 | 140 | 190 | 2.0 TDI (F5A, F5F) | – |
| 01/2017–02/2020 | 110 | 150 | 2.0 TDI (F5A, F5F) | – |
| 05/2017–02/2020 | 100 | 136 | 2.0 TDI (F5A, F5F) | – |
| 10/2016–12/2025 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (F5A, F5F) | – |
| 05/2017–02/2020 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (F5A, F5F) | – |
| 01/2017–02/2020 | 110 | 150 | 35 TDI (F5A, F5F) | – |
| 09/2016–02/2020 | 140 | 190 | 40 TDI (F5A, F5F) | – |
| 08/2016–02/2020 | 140 | 190 | 40 TDI quattro (F5A, F5F) | – |
| Audi A6 | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 01/2012–09/2018 | 100 | 136 | 2.0 TDI (4G2, 4GC) | – |
| 11/2013–09/2018 | 140 | 190 | 2.0 TDI (4G2, 4GC) | – |
| 09/2014–09/2018 | 110 | 150 | 2.0 TDI (4G2, 4GC) | – |
| 04/2015–09/2018 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (4G2, 4GC) | – |
| Audi A6 Avant | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 01/2012–09/2018 | 100 | 136 | 2.0 TDI (4G5, 4GD) | – |
| 11/2013–09/2018 | 140 | 190 | 2.0 TDI (4G5, 4GD) | – |
| 09/2014–09/2018 | 110 | 150 | 2.0 TDI (4G5, 4GD) | – |
| 04/2015–09/2018 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (4G5, 4GD) | – |
| Audi Q5 | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 11/2010–05/2017 | 100 | 136 | 2.0 TDI (8RB) | Nur 11/2011–05/2017 |
| 05/2013–05/2017 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8RB) | – |
| 09/2015–05/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8RB) | – |
| 11/2008–05/2017 | 120 | 163 | 2.0 TDI quattro (8RB) | – |
| 08/2009–05/2017 | 100 | 136 | 2.0 TDI quattro (8RB) | – |
| 05/2013–05/2017 | 110 | 150 | 2.0 TDI quattro (8RB) | – |
| 11/2013–05/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (8RB) | Nur 04/2014–05/2017 |
| 01/2017–11/2020 | 100 | 136 | 2.0 TDI (FYB, FYG) | – |
| 01/2017–11/2020 | 110 | 150 | 2.0 TDI (FYB, FYG) | – |
| 06/2016–08/2018 | 120 | 163 | 2.0 TDI quattro (FYB, FYG) | – |
| 06/2016–08/2018 | 140 | 190 | 2.0 TDI quattro (FYB, FYG) | – |
| 08/2018–11/2020 | 120 | 163 | 35 TDI quattro (FYB, FYG) | – |
| 10/2018–12/2025 | 140 | 190 | 40 TDI quattro (FYB, FYG) | – |
| Audi Q5 Sportback | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 04/2021–12/2025 | 120 | 163 | 35 TDI Mild Hybrid (FYT) | – |
| Audi Q5 Van | ||||
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkungen |
| 06/2012–05/2017 | 110 | 150 | 2.0 TDI (8RB) | – |
| 05/2014–05/2017 | 100 | 136 | 2.0 TDI (8RB) | – |
| 05/2015–05/2017 | 140 | 190 | 2.0 TDI (8RB) | Nur 09/2015–05/2017 |
Die aufgeführten Fahrzeugvarianten besitzen 2.0-TDI-Motoren mit 1968 cm³ Hubraum und Leistungen von 90 bis 140 kW (122 bis 190 PS). Bitte prüfen Sie vor dem Kauf Bauzeitraum, Motorisierung, Ausführung und OE-/OEM-Referenznummer.
Herstellerinformationen
Hersteller: AS, S.L.
Adresse:
Polígono Errekaldea, Calle H, Nº 5
31191 Beriain (Navarra)
Spanien
E-Mail: comercial@as-sl.com
Telefon: +34 948 310 200