KatDoc
Silizium Dieselpartikelfilter DPF BMW 2er X1 X2 MINI 1.5 2.0 Diesel 95–231 PS Euro 6
- 2 Jahre Garantie
- Neuteil in Originalverpackung
- Schneller Versand
- Kostenloser Passform-Check per E-Mail
Produktbeschreibung und Fahrzeugliste
Bitte vergleiche die Angaben mit deinem Fahrzeugschein. Bei Fragen prüfen wir die Passform gern für dich.
Silizium Dieselpartikelfilter DPF BMW 2er X1 X2 MINI 1.5 2.0 Diesel 95–231 PS Euro 6
Neuer Dieselpartikelfilter (DPF) von AS für ausgewählte BMW 2er Active Tourer, Gran Tourer, X1, X2 sowie MINI Modelle mit 1.5- und 2.0-Liter-Dieselmotoren, 70–170 kW (95–231 PS). Der fahrzeugspezifische Rußpartikelfilter ist für Euro 6 ausgelegt und wird inklusive Montagezubehör geliefert.
Die angegebene OE-Nummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken und zur Identifizierung des passenden Ersatzteils.
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-/OEM-Referenznummer sowie die Fahrzeugdaten mit Ihrem Fahrzeug. Entscheidend sind insbesondere Modell, Motorisierung, Leistung und Bauzeitraum. Beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle. Bei Unsicherheiten unterstützen wir Sie gerne bei der Überprüfung der Kompatibilität.
Artikelmerkmale
| Produktart | Dieselpartikelfilter / Rußpartikelfilter (DPF) |
| Artikelzustand | Neu, unbenutzt und unbeschädigt |
| Hersteller | AS |
| Herstellernummer | FL5223Q |
| EAN | 8435247762060 |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Motorisierung | 1.5 / 2.0 Diesel |
| Motorleistung | 70–170 kW / 95–231 PS |
| Hubraum | 1496 / 1995 cm³ |
| Einbauposition | Auspuff, unten, vorne |
| Besonderheiten | 100 % Passgenauigkeit bei zutreffender Fahrzeugzuordnung, Klemmverbindung, einfach zu ersetzen, kein Bohren erforderlich |
| Lieferumfang | Dieselpartikelfilter inklusive Montagezubehör |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Ursprungsland | Spanien |
| Universelle Kompatibilität | Nein – fahrzeugspezifisch |
| Tuning- & Styling-Teil | Nein |
| Oldtimer-Teil | Nein |
Fahrzeugkompatibilität
Der AS Dieselpartikelfilter FL5223Q ist für die nachfolgend aufgeführten 49 BMW- und MINI-Fahrzeugvarianten mit 1.5- und 2.0-Liter-Dieselmotoren vorgesehen. Bitte beachten Sie die teilweise eingeschränkten Bauzeiträume.
Auf mobilen Geräten kann die Tabelle horizontal verschoben werden.
| BMW 2 Active Tourer (F45) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bauzeitraum | kW | PS | Ausführung | Einschränkung |
| 2014/07–2018/02 | 70 | 95 | 214d, 1496 cm³ | Ab 2015/01 |
| 2014/03–2021/10 | 85 | 116 | 216d, 1496 cm³ | Ab 2014/09 |
| 2013/11–2021/10 | 100 | 136 | 218d, 1995 cm³ | Ab 2014/07 |
| 2013/11–2021/10 | 110 | 150 | 218d, 1995 cm³ | Ab 2014/07 |
| 2014/12–2021/10 | 100 | 136 | 218d xDrive | – |
| 2014/12–2021/10 | 110 | 150 | 218d xDrive | – |
| 2014/03–2021/10 | 120 | 163 | 220d | Ab 2014/07 |
| 2014/03–2021/10 | 140 | 190 | 220d | Ab 2014/07 |
| 2014/03–2021/10 | 120 | 163 | 220d xDrive | Ab 2014/07 |
| 2014/03–2021/10 | 140 | 190 | 220d xDrive | Ab 2014/07 |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) | ||||
| 2014/11–2021/10 | 140 | 190 | 220d, 1995 cm³ | – |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | ||||
| 2015/07–2018/02 | 70 | 95 | 214d, 1496 cm³ | – |
| BMW X1 (F48) | ||||
| 2014/11–2022/05 | 85 | 116 | sDrive16d, 1496 cm³ | Ab 2015/11 |
| 2015/07–2022/06 | 100 | 136 | sDrive18d | – |
| 2015/07–2022/06 | 110 | 150 | sDrive18d | – |
| 2015/11–2022/05 | 120 | 163 | sDrive20d | – |
| 2015/11–2022/05 | 140 | 190 | sDrive20d | – |
| 2014/11–2022/06 | 100 | 136 | xDrive18d | Ab 2015/11 |
| 2014/11–2022/06 | 110 | 150 | xDrive18d | Ab 2015/11 |
| 2015/07–2022/06 | 140 | 190 | xDrive20d | Ab 2015/11 |
| 2015/07–2022/06 | 120 | 163 | xDrive20d | Ab 2015/11 |
| 2014/11–2022/05 | 170 | 231 | xDrive25d | Ab 2015/09 |
| BMW X1 Van (F48) | ||||
| 2015/11–2022/05 | 140 | 190 | sDrive20d | – |
| BMW X2 (F39) | ||||
| 2017/11–2023/09 | 170 | 231 | xDrive25d | – |
| MINI Mini (F55 / F56) | ||||
| 2014/07–2025/12 | 85 | 116 | Cooper D (F55) | – |
| 2013/09–2017/10 | 120 | 163 | Cooper SD (F55) | – |
| 2014/07–2025/12 | 125 | 170 | Cooper SD (F55) | – |
| 2013/12–2025/12 | 85 | 116 | Cooper D (F56) | – |
| 2014/06–2017/10 | 125 | 170 | Cooper SD (F56) | – |
| 2014/06–2017/10 | 120 | 163 | Cooper SD (F56) | – |
| MINI Cabriolet (F57) | ||||
| 2015/11–2025/12 | 85 | 116 | Cooper D | – |
| 2015/05–2019/07 | 120 | 163 | Cooper SD | – |
| 2016/03–2025/12 | 125 | 170 | Cooper SD | – |
| MINI Clubman (F54) | ||||
| 2014/12–2019/07 | 100 | 136 | Cooper D | – |
| 2015/07–2024/02 | 110 | 150 | Cooper D | – |
| 2015/02–2019/07 | 120 | 163 | Cooper SD | Ab 2015/04 |
| 2015/02–2024/01 | 140 | 190 | Cooper SD | Ab 2015/11 |
| 2015/04–2019/07 | 120 | 163 | Cooper SD ALL4 | – |
| 2016/03–2024/01 | 140 | 190 | Cooper SD ALL4 | – |
| 2015/11–2024/01 | 85 | 116 | One D | – |
| MINI Countryman (F60) | ||||
| 2016/10–2025/12 | 110 | 150 | Cooper D | – |
| 2016/10–2025/12 | 100 | 136 | Cooper D | – |
| 2016/10–2025/12 | 110 | 150 | Cooper D ALL4 | – |
| 2016/10–2025/12 | 100 | 136 | Cooper D ALL4 | – |
| 2016/10–2025/12 | 140 | 190 | Cooper SD | – |
| 2016/10–2025/12 | 120 | 163 | Cooper SD | – |
| 2016/10–2025/12 | 140 | 190 | Cooper SD ALL4 | – |
| 2016/10–2025/12 | 120 | 163 | Cooper SD ALL4 | – |
| 2017/02–2025/12 | 85 | 116 | One D | – |
Die aufgeführten Fahrzeugvarianten besitzen 1.5- oder 2.0-Liter-Dieselmotoren mit 1496 beziehungsweise 1995 cm³ Hubraum und Leistungen von 70 bis 170 kW (95 bis 231 PS). Bitte prüfen Sie die Fahrzeugzuordnung sowie die OE-/OEM-Referenznummer 18308513951 vor dem Kauf.
Herstellerinformationen
Hersteller: AS, S.L.
Adresse:
Polígono Errekaldea, Calle H, Nº 5
31191 Beriain (Navarra)
Spanien
E-Mail: comercial@as-sl.com
Telefon: +34 948 310 200